工作流程
· 仅需一步手动上样操作将反应液 · 芯片全程密闭杜绝污染; | · 自动一体化微滴生成及PCR扩增; · 单样品可达~30000微滴数, · 单次同时可高达48个样品; | · 简单转移芯片至Prism3中; · 同时三荧光通道检测; · 10分钟即可读取实验数据; | · 用户友好的Crystal Miner软件 · 直观的数据结果显示和智能可视 |
Sapphire和Opal两款芯片可选,满足您不同通量检测需求,两种芯片结果均可重复读取,微滴稳定性好。
Sapphire高灵敏芯片 | Opal高通量芯片 | ||
▪ ~30000个微滴/样品 | ▪ ~20000个微滴/样品 | ||
▪ 体积25ul | ▪ 体积7ul | ||
▪ 可同时进行1-3张芯片,即为1-12个样本的检测 | ▪ 可同时进行1-3张芯片,即为1-48个样本的检测 | ||
▪ 每张芯片上4个样本孔 | ▪ 每张芯片上16个样本 |
优势 Advantage
简单易用,仅一步手动上样操作即可获得数据 | 读取速度比二代技术快两倍,读取迅捷 | |
自动化设计,微滴制备扩增一体化节约50%的空间 | 微滴可视化质量控制及溯源分析,智能质控 | |
分区更多,有效微滴数比二代技术高两倍 | 可视化荧光溢出的补偿校正,荧光补偿 | |
通量灵活,单次可选择进行1到48个样品 | 封闭于芯片内杜绝污染,密闭设计 | |
高阶多重,三荧光(蓝/绿/红)通道同时检测 | 微滴内PCR产物回收功能,微滴回收 |
Crystal Miner智能可视化分析软件
▪ 自动获取图形化数据结果 | ▪ 直观的可视化数据界面 |
▪ 向导式软件设计,简单易用 | ▪ 高阶功能,应对复杂数据分析 |
应用与分析