技术说明:
WESTAR 产品系列提供用于 Western 免疫印迹的 ECL HRP 显色底物。我们为您的相关应用提供优秀的信号强度和检测灵敏度。
产品特点:
所有 WESTAR 底物:与所有的化学发光成像系统和 X 光胶片检测兼容非常适合于不同类型的膜和封闭液以及广泛抗体稀释应用 - 优秀的低背景和高信噪比性能。
产品型号 | 使用范围 | 抗体稀释范围 | 包装规格 | 货号 |
WESTAR SUN | mid-picogram 中皮克检测水平 | 第一抗体: [1:100; 1:5,000] 第二抗体: [1:1,000; 1:15,000] | 2×125ml | XLS063,0250 |
WESTAR NOVA2.0 | Low-picogram 低皮克检测 | 第一抗体: [1:500; 1:5,000] 第二抗体: [1:20,000; 1:100,000] | 2×125ml | XLS071,0250 |
WESTAR ANTARES | Mid-femtogram 中飞克检测 | 第一抗体: [1:1000 ; 1:15,000] 第二抗体: [1:25,000 ; 1:150,000] | 2×125ml | XLS142,0250 |
WESTAR ETA C 2.0* | Mid-femtogram 中飞克检测 | 第一抗体: [1:1000; 1:15,000] 第二抗体: [1:25000; 1150,000] | 2×125ml | XLS070,0250 |
WESTAR ETA C ULTRA 2.0 | mid-low femtogram 中低飞克检测水平 | 第一抗体: [1:5000; 1:50000] 第二抗体: [1:50000; 1:250.000] | 2×10ml | XLS075,0020 |
2×50mL | XLS075,0100 | |||
WESTAR SUPERNOVA | Low-femtogram 低飞克检测 | 第一抗体: [1:5000; 1:100,000] 第二抗体: [1:100000; 1500000] | 2×10ml 2×50mL | XLS3,0020 XLS3,0100 |
WESTAR HYPERNOVA | Low-femtogram 低飞克检测 | 第一抗体: [1:10000 ; 1:200,000] 第二抗体: [1:300,000 ; 1:1,000,000] | 10+10 mL | XLS149,0020 |
*WESTAR ETA C 2.0已停产、WESTAR SUN于2019年12月31日停产
The peroxidase-catalyzed oxidation of luminol produces a weak flash of light at 425 nm. The incorporation of an electron transfer mediator into the buffer forces the flash signal into a glow and greatly improves the analytical characteristics of the reaction in terms of increased signal intensity and duration.1,2 Recent works3÷6 have shown that, by addition of a suitable acylation catalyst, a further large increase in light output is observed.